목표비중—
상태planned
DataLow
관찰가253,500
Thesis퀄리티 계열 신호가 있으나 실시간 추세 연동이 약함.
Trigger일중 거래량 확장과 253,500원대 지지 확인 시 short 신규 후보로 상향.
Invalidation거래량 부진과 신호 연계 미달 시 watch-only 지속.
Read-only KR virtual portfolio
kr-backtest를 원본으로 조회하는 한국 주식 가상투자/모의투자 현황입니다. 이 화면은 조회 전용이며 실제 매수/매도 버튼이나 쓰기 동작을 제공하지 않습니다.
Source
API: http://127.0.0.1:19471/api/virtual-portfolio?portfolio_id=default
Portfolio ID: default
Horizon
| 구분 | 평가금액 | 비중 | 미실현손익 | 포지션 수 |
|---|---|---|---|---|
| 단기 | 12,785,200 | 14.25% | -2,863,600 | 3 |
| 장기 | 37,405,500 | 41.7% | -5,167,000 | 3 |
| 현금 | 39,509,274 | 44.05% | 0 | 0 |
Positions
| 종목코드 | 종목명 | 단기/장기 | 수량 | 평균단가 | 평가가 | 평가금액 | 미실현손익 | 수익률 | 가격 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043260 | 성호전자 | 단기 | 30 | 52,500 | 48,000 | 1,440,000 | -135,000 | -8.57% | 2026-06-15 |
| 000660 | SK하이닉스 | 장기 | 6 | 2,275,167 | 2,167,000 | 13,002,000 | -649,000 | -4.75% | 2026-07-09 |
| 005930 | 삼성전자 | 장기 | 55 | 354,500 | 278,500 | 15,317,500 | -4,180,000 | -21.44% | 2026-07-09 |
| 080220 | 제주반도체 | 단기 | 110 | 108,700 | 79,100 | 8,701,000 | -3,256,000 | -27.23% | 2026-07-09 |
| 319660 | 피에스케이 | 단기 | 18 | 117,600 | 146,900 | 2,644,200 | 527,400 | 24.91% | 2026-07-09 |
| 402340 | SK스퀘어 | 장기 | 7 | 1,346,286 | 1,298,000 | 9,086,000 | -338,000 | -3.59% | 2026-07-09 |
Decisions
목표비중—
상태planned
DataLow
관찰가253,500
Thesis퀄리티 계열 신호가 있으나 실시간 추세 연동이 약함.
Trigger일중 거래량 확장과 253,500원대 지지 확인 시 short 신규 후보로 상향.
Invalidation거래량 부진과 신호 연계 미달 시 watch-only 지속.
목표비중—
상태planned
DataLow
관찰가48,000
Thesis가격 마크가 오래돼 스캔 반영 신뢰도가 낮아 실행 판단을 보류한다.
Trigger갱신된 가격·거래량·신호가 동시에 나오고 48,000원 지지 확인 시 WATCH로 변경.
Invalidation갱신 지연/거래량 미약이 지속되면 NO_ACTION 유지.
목표비중—
상태planned
DataMedium
관찰가340,500
Thesis퀄리티 우량 신호는 있으나 고점대 이탈 후 반등 강도가 낮아 제한적으로 추적.
Trigger가격/거래량 동반 반등이 2회 확인되고 340,500원 방어면 HOLD 전환.
Invalidation거래량 급감 및 거래량대비 변동성 확대 시 watch-only 지속.
목표비중—
상태planned
DataMedium
관찰가192,700
Thesis대금급등 신호는 있으나 상승 유지 구간 확인이 필요.
Trigger연속 2회 이상 거래량 확대와 192,000원대 방어 시 HOLD 후보로 검토.
Invalidation거래량 축소(평균 미달) 및 가격 약세가 연장되면 WATCH 지속.
목표비중—
상태planned
DataMedium
관찰가181,700
Thesis포트폴리오 보유 종목이나 오늘 스캔에서 신규 단기 진입 타점이 제한적.
Triggershort run/long run에서 대금 동반 급반등이 재확인되면 WATCH로 상향.
Invalidation누적 저점 미회복과 거래량 축소가 지속되면 NO_ACTION 유지.
목표비중—
상태planned
DataMedium
관찰가90,800
Thesis단기 점수는 보수권역으로, 가격/거래량 확인이 우선.
Trigger90,000원 안착과 거래량 확장(2회 이상) 동시 충족 시 HOLD 검토.
Invalidation100,000원 하방 이탈 또는 반도체 코어 동반 약세 시 NO_ACTION로 후퇴.
목표비중—
상태planned
DataMedium
관찰가1,585,000
Thesis품질 축은 높으나 단기 매수 압력은 제한적.
Trigger코어 동행성(SK하이닉스/반도체 지수) 회복과 거래대금 정상화가 동시에 나오면 HOLD 검토.
Invalidation거래대금 급감/코어 동행성 약화가 유지되면 현행 유지.
목표비중—
상태planned
DataMedium
관찰가310,500
Thesis코어 대형주이나 short/long 모멘텀이 아직 동반되지 않았다.
Trigger거래량 동반 반등이 2회 이상 확인되고 310,500원대 하방 이탈이 줄면 HOLD 전환.
Invalidation거래량 급감과 RSI 하락 동반 시 신규 비중 확대 보류.
Trades
| 체결일 | action | 종목 | 수량 | 가격 | 총액 | 수수료 | 현금증감 | reason | confidence | horizon | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 15:00:53 KST | SELL | 043260 | 15 | 42,650 | 639,750 | 0 | 639,750 | 15:00 마감 전 리스크 축소: KOSDAQ short 미확인 및 수익률 악화(-18.8%)로 과도한 하방노출 완화 | Medium | 단기 | filled |
| 2026-06-08 15:00 KST | SELL | 043260 | 50 | 42,900 | 2,145,000 | 0 | 2,145,000 | 15:00 장마감 전 리뷰: KOSDAQ short live sample breadth 0건, 성호전자 평균단가 52,500원 대비 현재 42,900원(-18.… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-06-08 13:04 KST | SELL | 036930 | 18 | 192,600 | 3,466,800 | 0 | 3,466,800 | 13:02 20분 리뷰: 210,000원 반증선 장기 훼손 + fresh KOSDAQ long 미포착. linked_decision_id=1439 | Medium | 단기 | filled |
| 2026-06-04 15:00 KST | SELL | 036930 | 18 | 245,500 | 4,419,000 | 0 | 4,419,000 | 15:00 마감 전 리뷰: fresh KOSDAQ short top3 이탈 + KOSDAQ long 미포착. 당일 tactical 포지션 절반 축소로 이월 리스… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-06-04 | BUY | 319660 | 18 | 117,600 | 2,116,800 | 0 | -2,116,800 | 단기 tactical 진입. 반도체 장비 서브 리더 추종. | medium | 단기 | filled |
| 2026-06-04 | BUY | 043260 | 95 | 52,500 | 4,987,500 | 0 | -4,987,500 | 단기 tactical 진입. 스캐너 팩터 조합이 가장 공격적. | medium | 단기 | filled |
| 2026-06-04 | BUY | 036930 | 36 | 249,000 | 8,964,000 | 0 | -8,964,000 | 단기 tactical 진입. 장비주 모멘텀 추종. | medium | 단기 | filled |
| 2026-06-04 | BUY | 080220 | 110 | 108,700 | 11,957,000 | 0 | -11,957,000 | 단기 tactical 진입. 소형 반도체 모멘텀의 대표 후보. | medium | 단기 | filled |
| 2026-06-04 | BUY | 402340 | 6 | 1,357,500 | 8,145,000 | 0 | -8,145,000 | core 장기 비중 확대. 반도체 익스포저를 지주 구조로 보강. | high | 장기 | filled |
| 2026-06-04 | BUY | 000660 | 5 | 2,281,000 | 11,405,000 | 0 | -11,405,000 | core 장기 비중 확대. 메모리 업사이클 핵심 주도주. | high | 장기 | filled |
| 2026-06-04 | BUY | 005930 | 55 | 354,500 | 19,497,500 | 0 | -19,497,500 | core 장기 비중 확대. 대형 반도체 내 가장 안정적인 추세 축. | high | 장기 | filled |
| 2026-06-02 11:42 KST | BUY | 402340 | 1 | 1,279,000 | 1,279,000 | 0 | -1,279,000 | 11:40 20분 리뷰: stale 보강 KOSPI short/long live sample에서 SK스퀘어 1,279,000~1,282,000원, short 3… | Medium | 장기 | filled |
| 2026-05-28 14:42 KST | BUY | 000660 | 1 | 2,246,000 | 2,246,000 | 0 | -2,246,000 | 14:40 20분 리뷰: stale 보강 KOSPI live_sample에서 SK하이닉스 2,246,000원, 삼성전자 297,000원, SK스퀘어 1,218,… | Medium-Low | 장기 | filled |
| 2026-05-28 12:42 KST | SELL | 000660 | 1 | 2,193,000 | 2,193,000 | 0 | 2,193,000 | 12:42 20분 리뷰: 직전 반증선 2,240,000원 이탈 확인. 1주 장기 관찰 포지션을 2,193,000원에 모의청산. linked_decision_id… | Medium | 장기 | filled |
| 2026-05-28 11:01 KST | BUY | 000660 | 1 | 2,275,000 | 2,275,000 | 0 | -2,275,000 | 11:01 20분 리뷰: SK하이닉스가 fresh full scan에서 short/long 중복 포착되고 2,260,000원 재돌파 조건 충족. RSI 80 과… | Medium | 장기 | filled |
| 2026-05-28 09:42 KST | SELL | 247540 | 1 | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 | 20분 리뷰 반증 조건 충족: 에코프로비엠 219,000원 하회 및 에코프로 동반 약세. 잔여 1주 단기 포지션 청산. | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-26 10:01 KST | SELL | 247540 | 1 | 226,750 | 226,750 | 0 | 226,750 | 10:00 20분 리뷰: 직전 반증 조건 228,000원 이탈 확인. 평균단가 216,000원 대비 수익권에서 2주 중 1주만 이익실현, 잔여 1주 관찰. li… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-25 10:02 KST | BUY | 247540 | 2 | 216,000 | 432,000 | 65 | -432,065 | 10:00 20분 리뷰: 09:41 WATCH 조건이 fresh scanner에서 재확인되어 2주(약 0.43%) 관찰 포지션만 모의체결. 급등 추격/팩터 Mi… | Medium-Low | 단기 | filled |
| 2026-05-22 13:02 KST | SELL | 000660 | 1 | 1,936,000 | 1,936,000 | 0 | 1,936,000 | 13:00 20분 리뷰: 직전 반증 조건 일부 충족(삼성전자 293,500원 하회; 현재 293,000원) 및 SK하이닉스 RSI 71.71 과열. 관찰 1주를… | Medium-Low | 단기 | filled |
| 2026-05-22 10:42 KST | BUY | 000660 | 1 | 1,936,000 | 1,936,000 | 0 | -1,936,000 | 10:40 20분 리뷰: 직전 WATCH 트리거(1,930,000원 회복 + 삼성전자 294,000원 동반 회복) 충족. RSI 과열/factor Missing… | Medium-Low | 단기 | filled |
| 2026-05-22 10:02 KST | SELL | 005930 | 2 | 293,000 | 586,000 | 0 | 586,000 | 10:00 20분 리뷰: 직전 HOLD 반증선(삼성전자 295,000원 하회 및 SK하이닉스 1,930,000원 이탈) 충족. 삼성전자 293,000원에서 단기… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-21 12:41 KST | BUY | 005930 | 1 | 296,500 | 296,500 | 0 | -296,500 | 12:40 20분 리뷰: stale 보강 KOSPI live_sample에서 삼성전자 296,500원, SK하이닉스 1,945,000원 확인. 직전 추가 검토… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-21 11:22 KST | BUY | 005930 | 1 | 292,500 | 292,500 | 0 | -292,500 | 11:20 20분 리뷰: 09:41 WATCH 조건 이후 11:01 fresh scanner에서 삼성전자 292,500원, 대금급등 포함 3신호 반복. RSI/… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-19 15:20 KST | SELL | 196170 | 2 | 368,500 | 737,000 | 0 | 737,000 | 15:20 마감 전 리뷰: 직전 HOLD 조건(371,000원 이상 유지/회복)이 깨졌고 현재 mark 368,500원. 익일 이월 리스크를 줄이기 위해 2주… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-19 14:42 KST | BUY | 196170 | 2 | 371,000 | 742,000 | 111 | -742,111 | trigger 충족에 따른 1% 미만 관찰 포지션. small live sample 기반이므로 크기 제한. | Medium-Low | 단기 | filled |
| 2026-05-19 13:42 KST | SELL | 000660 | 1 | 1,751,000 | 1,751,000 | 0 | 1,751,000 | 13:40 20분 리뷰: stale 보강 KOSPI live_sample에서 SK하이닉스 1,751,000원(-4.84%) 확인. 직전 1주 watch posi… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-19 12:42 KST | BUY | 000660 | 1 | 1,797,000 | 1,797,000 | 0 | -1,797,000 | 12:40 20분 리뷰: stale 보강 KOSPI live_sample에서 SK하이닉스 1,797,000원 확인. 직전 WATCH trigger(1,770,0… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-19 10:02 KST | SELL | 196170 | 2 | 362,500 | 725,000 | 0 | 725,000 | 10:00 20분 리뷰: 직전 BUY 반증선 370,000원 이탈(현재 mark 362,500원). 초소형 watch position 원칙에 따라 2주 전량 청… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-19 09:43 KST | BUY | 196170 | 2 | 376,000 | 752,000 | 0 | -752,000 | 09:40 20분 리뷰: stale 보강 KOSDAQ live_sample에서 알테오젠 376,000원 +5.17%, 3신호, RSI 53.97 확인. 장전 W… | Medium-Low | 단기 | filled |
| 2026-05-19 09:00 KST | SELL | 005930 | 3 | 274,500 | 823,500 | 0 | 823,500 | 09:00 20분 리뷰: 전일 무효화선 280,000원 하회(저장 mark 274,500원). KOSPI long 신호 0개, 장초반 가격 훼손 우선으로 잔여… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-18 13:42 KST | SELL | 005930 | 3 | 281,000 | 843,000 | 0 | 843,000 | 13:40 20분 리뷰: stale 보강 KOSPI live_sample에서 삼성전자 281,000원 확인. 직전 무효화선 282,000원 하회로 11:40 추… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-18 11:40 KST | BUY | 005930 | 3 | 284,750 | 854,250 | 0 | -854,250 | 11:40 20분 리뷰: stale 데이터 보강 KOSPI live_sample에서 삼성전자 3신호·대금 6.21조원·284,750원 확인. 직전 증액 검토 조… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-18 10:02 KST | BUY | 005930 | 3 | 279,500 | 838,500 | 0 | -838,500 | 10:00 20분 리뷰: fresh scanner에서 삼성전자 3신호+대금 3.17조원 확인. 반도체 회복 조건 일부 충족이나 RSI/팩터 Missing 리스크… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-14 10:01 KST | SELL | 329180 | 2 | 680,000 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 | 10:00 20분 리뷰: 평균단가 712,000원 및 직전 무효화선 720,000원/712,000원 이탈 확인. 잔여 short 2주 전량 리스크 축소. | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-13 14:20 KST | SELL | 329180 | 1 | 716,000 | 716,000 | 0 | 716,000 | 14:20 20분 리뷰: 평균단가는 지켰지만 720,000원대에서 715,000~716,000원으로 둔화, 동행주 HD한국조선해양 470,000원 미회복. 종가… | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-13 10:02 KST | BUY | 329180 | 3 | 712,000 | 2,136,000 | 0 | -2,136,000 | 10:00 20분 리뷰: 700,000원대 지지+대금급등/연속상승 신호 동시 확인. 리스크 제한을 위해 2%대 소형 가상 진입. | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-12 11:02:44 KST | SELL | 000270 | 28 | 164,500 | 4,606,000 | 0 | 4,606,000 | 20분 리뷰: 직전 반증 조건 충족(176,000원·전일종가 174,700원 하회). 단기 리스크 축소를 위해 전량 청산. | Medium | 단기 | filled |
| 2026-05-12 09:01:51 KST | BUY | 000270 | 28 | 176,100 | 4,930,800 | 0 | -4,930,800 | 전일 pre-open BUY 계획 중 기아만 장초반 가격·거래대금 조건을 부분 충족해 5% 이내 단기 가상 체결. | Medium-Low | 단기 | filled |
Previous action results
Snapshots
| 날짜 | 현금 | 평가금액 | 총자산 | 일간수익률 | 누적수익률 | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 38,869,524 | 55,237,950 | 94,107,474 | 5.28% | -5.89% | 2026-06-09 장마감 통합 복기 스냅샷: 총자산 94,107,474원, 현금 38,869,524원(41.30%), short 16.67%, long 42.03%. 당일 가상투자 실제 체결은… |
| 2026-06-08 | 38,869,524 | 50,519,850 | 89,389,374 | -4.77% | -10.61% | 2026-06-08 장마감 통합 복기 스냅샷: 총자산 89,389,374원, 현금 38,869,524원(43.48%), short 16.44%, long 40.08%. 당일 가상투자 체결은 13:… |
| 2026-06-05 | 33,257,724 | 60,612,250 | 93,869,974 | -5.24% | -6.13% | 2026-06-05 장마감 가상투자 복기: 신규 모의체결 없음. 총자산 93,869,974원, 현금 33,257,724원(35.43%), short 22.54%, long 42.03%. KOSPI… |
| 2026-06-04 | 33,257,724 | 65,805,900 | 99,063,624 | -0.56% | -0.94% | 2026-06-04 장마감 모의투자 복기: 총자산 99,063,624원, 현금 33,257,724원(33.57%), short 23.20%, long 43.22%. 당일 체결은 장중 대규모 배치… |
| 2026-06-03 | 95,911,524 | 3,706,000 | 99,617,524 | 0.05% | -0.38% | 2026-06-03 장마감 가상투자 복기: 신규 체결 없음, short 버킷 현금 100% 유지, long 000660 SK하이닉스 1주 HOLD, long 402340 SK스퀘어 1주 HOLD,… |
| 2026-06-02 | 95,911,524 | 3,659,000 | 99,570,524 | 0.01% | -0.43% | 2026-06-02 장마감 가상투자 복기: 11:42 SK스퀘어 long 1주 신규 편입 후 종가까지 HOLD, 기존 SK하이닉스 long 1주 HOLD, short 버킷 신규 체결 없음, 삼성전… |
| 2026-06-01 | 97,190,524 | 2,368,000 | 99,558,524 | 0.06% | -0.44% | 2026-06-01 장마감 가상투자 복기: 신규 체결 없음, long 000660 1주 HOLD 이월, short 버킷 NO_ACTION 유지, 반도체 과열 추격 회피. |
| 2026-05-29 | 97,190,524 | 2,313,000 | 99,503,524 | 0.05% | -0.5% | 장마감 가상투자 복기: 신규 체결 없음, 장기 000660 1주 HOLD, 단기 현금 유지. |
| 2026-05-28 | 97,190,524 | 2,261,000 | 99,451,524 | -0.07% | -0.55% | 2026-05-28 장마감 가상투자 체결/복기: 에코프로비엠 short 잔여 1주 SELL(216,000원, 당일 실현 0원; 포지션 누적 +10,750원), SK하이닉스 long은 11:01 B… |
| 2026-05-26 | 99,302,524 | 220,000 | 99,522,524 | 0.01% | -0.48% | 2026-05-26 장마감 가상투자 체결/복기: 10:01 에코프로비엠 1주 SELL로 +10,750원 실현, 잔여 1주 short HOLD(+4,000원 미실현). long 신규 편입 없음. 총… |
| 2026-05-25 | 99,075,774 | 432,000 | 99,507,774 | 0% | -0.49% | 2026-05-25 장마감 가상투자 체결/복기: 에코프로비엠 short 2주 관찰 포지션 보유, 장기 신규 편입 보류. 총자산 99,507,774원, 현금 99,075,774원(99.57%), s… |
| 2026-05-22 | 99,507,839 | 0 | 99,507,839 | -0.01% | -0.49% | 2026-05-22 장마감 가상투자 체결/복기: 삼성전자 short 2주 반증선 하회로 청산, SK하이닉스 short 1주 관찰 진입 후 무손익 청산. 장마감 보유 0, short/long 모두… |
| 2026-05-21 | 98,921,839 | 596,000 | 99,517,839 | 0.01% | -0.48% | 장마감 가상투자 복기: 신규 체결 없음. short 삼성전자 2주 HOLD, long 신규 편입 보류, 현금 99%대 유지. |
| 2026-05-20 | 99,510,839 | 0 | 99,510,839 | 0% | -0.49% | 2026-05-20 장마감 가상투자 체결/복기 스냅샷: 장중 신규 체결 없음. short/long 모두 보유 0, 현금 100%. SK스퀘어 long watch와 반도체 대형주 단기 재확인 조건을… |
| 2026-05-19 | 99,510,839 | 0 | 99,510,839 | -0.1% | -0.49% | 2026-05-19 장마감 가상투자 체결/복기 스냅샷: 장마감 현재 현금 100%, 단기/장기 보유 0. 알테오젠 관찰 포지션은 손실 제한으로 청산 완료. |
| 2026-05-18 | 98,765,450 | 847,500 | 99,612,950 | 0% | -0.39% | 2026-05-18 post-market virtual paper trading review: no additional fills after 15:20; short bucket holds 삼성전자… |
| 2026-05-14 | 99,615,200 | 0 | 99,615,200 | -0.09% | -0.38% | 2026-05-14 post-market virtual paper trading review: HD현대중공업 residual short closed at 10:01; no additional po… |
| 2026-05-13 | 98,255,200 | 1,454,000 | 99,709,200 | 0.03% | -0.29% | Post-market virtual paper trading review: no additional fills after 15:20; short 329180 residual 2 shares hel… |
| 2026-05-12 | 99,675,200 | 0 | 99,675,200 | — | -0.32% | 2026-05-12 post-market virtual paper trading review: short bucket realized loss from KIA stop-out; no open po… |